有关高职院校:
根据《辽宁省教育厅关于开展辽宁省高水平现代化高职院校和高水平特色专业群项目建设验收工作的通知》(辽教办〔2021〕103号),我厅组织开展辽宁省高水平现代化高职院校和高水平特色专业群项目验收工作,现将验收结果予以公布(具体名单见附件)。
各高职院校要进一步总结项目建设成效,积极推广典型经验,深化产教融合、校企合作,推进开放办学,加强“数字职教”建设,推动职业教育高质量发展,为辽宁全面振兴全方位振兴作出新的更大的贡献。
附件:辽宁省高水平现代化高职院校和高水平特色专业群项目验收结果
辽宁省教育厅办公室
2021年9月10日
附件
辽宁省高水平现代化高职院校和高水平
特色专业群项目验收结果
一、高水平现代化高职院校
序号 | 学校名称 | 验收结论 |
1 | 辽宁省交通高等专科学校 | 通过(优秀) |
2 | 辽宁机电职业技术学院 | 通过(优秀) |
3 | 沈阳职业技术学院 | 通过(优秀) |
4 | 辽宁农业职业技术学院 | 通过 |
5 | 辽宁石化职业技术学院 | 通过 |
6 | 辽宁经济职业技术学院 | 通过 |
7 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 通过 |
8 | 大连职业技术学院 | 通过 |
9 | 辽宁建筑职业学院 | 通过 |
10 | 渤海船舶职业学院 | 暂缓通过 |
二、高水平特色专业群
序号 | 学校名称 | 专业群名称 | 验收结论 |
---|---|---|---|
1 | 沈阳职业技术学院 | 电气自动化技术专业群 | 通过(优秀) |
2 | 辽宁农业职业技术学院 | 畜牧兽医专业群 | 通过(优秀) |
3 | 沈阳职业技术学院 | 电子商务专业群 | 通过(优秀) |
4 | 辽宁石化职业技术学院 | 石油化工技术专业群 | 通过(优秀) |
5 | 沈阳职业技术学院 | 计算机网络技术专业群 | 通过(优秀) |
6 | 辽宁农业职业技术学院 | 食品药品专业群 | 通过(优秀) |
7 | 沈阳职业技术学院 | 机械设计与制造专业群 | 通过(优秀) |
8 | 辽宁农业职业技术学院 | 园林技术专业群 | 通过(优秀) |
9 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 自动化应用技术专业群 | 通过(优秀) |
10 | 辽宁经济职业技术学院 | 现代商贸专业群 | 通过(优秀) |
11 | 辽宁铁道职业技术学院 | 铁道交通工程专业群 | 通过(优秀) |
12 | 辽宁轻工职业学院 | 现代纺织服装专业群 | 通过(优秀) |
13 | 辽宁职业学院 | 园艺技术专业群 | 通过(优秀) |
14 | 辽宁铁道职业技术学院 | 铁道电气自动化专业群 | 通过(优秀) |
15 | 辽宁轻工职业学院 | 智能制造专业群 | 通过(优秀) |
16 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 市政工程专业群 | 通过(优秀) |
17 | 辽宁金融职业学院 | 金融管理专业群 | 通过(优秀) |
18 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 智能制造技术专业群 | 通过 |
19 | 辽宁农业职业技术学院 | 农学园艺专业群 | 通过 |
20 | 辽宁经济职业技术学院 | 现代艺术设计专业群 | 通过 |
21 | 辽宁建筑职业学院 | 电子信息专业群 | 通过 |
22 | 辽宁石化职业技术学院 | 工业过程自动化技术专业群 | 通过 |
23 | 辽宁建筑职业学院 | 土木施工专业群 | 通过 |
24 | 辽宁机电职业技术学院 | 仪器仪表技术专业群 | 通过 |
25 | 辽宁机电职业技术学院 | 装备制造技术专业群 | 通过 |
26 | 辽宁省交通高等专科学校 | 道路桥梁工程技术专业群 | 通过 |
27 | 辽宁省交通高等专科学校 | 机械与应用电子技术专业群 | 通过 |
28 | 辽宁农业职业技术学院 | 农业装备工程专业群 | 通过 |
29 | 大连职业技术学院 | 商贸物流专业群 | 通过 |
30 | 辽宁机电职业技术学院 | 智能控制技术专业群 | 通过 |
31 | 辽宁省交通高等专科学校 | 汽车运用与维修技术专业群 | 通过 |
32 | 辽宁石化职业技术学院 | 化工装备技术专业群 | 通过 |
33 | 大连职业技术学院 | 汽车技术服务专业群 | 通过 |
34 | 大连职业技术学院 | 信息技术专业群 | 通过 |
35 | 辽宁省交通高等专科学校 | 城市轨道交通专业群 | 通过 |
36 | 大连职业技术学院 | 智能制造专业群 | 通过 |
37 | 辽宁省交通高等专科学校 | 现代物流管理专业群 | 通过 |
38 | 辽宁经济职业技术学院 | 现代财务管理专业群 | 通过 |
39 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 汽车制造技术专业群 | 通过 |
40 | 辽宁建筑职业学院 | 智能制造专业群 | 通过 |
41 | 辽宁生态工程职业学院 | 林业专业群 | 通过 |
42 | 盘锦职业技术学院 | 石油化工专业群 | 通过 |
43 | 辽宁地质工程职业学院 | 矿产地质与勘察专业群 | 通过 |
44 | 营口职业技术学院 | 物流管理及商贸类专业群 | 通过 |
45 | 盘锦职业技术学院 | 能源装备智能制造专业群 | 通过 |
46 | 辽宁生态工程职业学院 | 水利工程专业群 | 通过 |
47 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 建筑工程管理专业群 | 通过 |
48 | 辽宁生态工程职业学院 | 园林专业群 | 通过 |
49 | 辽宁医药职业学院 | 护理与健康服务专业群 | 通过 |
50 | 辽宁医药职业学院 | 药品生产与经营专业群 | 通过 |
51 | 辽阳职业技术学院 | 汽车制造特色专业群 | 通过 |
52 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 计算机专业群 | 通过 |
53 | 辽宁轨道交通职业学院 | 铁道机车车辆专业群 | 通过 |
54 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 旅游餐饮专业群 | 通过 |
55 | 朝阳师范高等专科学校 | 学前及小学教育专业群 | 通过 |
56 | 铁岭师范高等专科学校 | 现代服务业专业群 | 通过 |
57 | 锦州师范高等专科学校 | 学前教育特色专业群 | 通过 |
58 | 渤海船舶职业学院 | 船舶电气工程技术专业群 | 暂缓 通过 |
59 | 渤海船舶职业学院 | 船舶工程技术专业群 | 暂缓 通过 |
60 | 渤海船舶职业学院 | 船舶动力工程技术专业群 | 暂缓 通过 |
- 5 -